Eskişehir konut verileri
TÜİK ve TCMB gibi resmî kaynakların yayımladığı veriler, kaynak bağlantılarıyla. Etkin Proje kendi fiyat tahmini üretmez.
Eskişehir aylık toplam konut satışı
Eksik aylar: 2025-12 ve 2026-10 (haber bulunamadı). Değerler TÜİK verisini aktaran haberlerden alındı; resmi bülten tablosuyla teyit edilmeli.
| Dönem | Değer (adet) | Kaynak |
|---|---|---|
| 2026-09 | 2.439 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2026-08 | 2.127 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2026-07 | 2.018 | net26.com.tr |
| 2026-06 | 2.141 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2026-05 | 1.479 | eskisehir.net |
| 2026-04 | 2.070 | 2eylul.com.tr |
| 2026-03 | 1.973 | eskisehirhaberajansi.com |
| 2026-02 | 2.151 | eskisehir.net |
| 2026-01 | 1.721 | eskisehir.net |
| 2025-11 | 2.261 | eskisehir.net |
| 2025-10 | 2.494 | 2eylul.com.tr |
| 2025-09 | 2.540 | eskisehir.net |
| 2025-08 | 2.519 | eskisehir.net |
| 2025-07 | 2.372 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2025-06 | 1.676 | eskisehirhaber26.com |
| 2025-05 | 2.087 | sakaryagazetesi.com.tr |
| 2025-04 | 1.955 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2025-03 | 1.853 | eskisehir.net |
| 2025-02 | 1.808 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2025-01 | 1.683 | sehirgazetesi.com.tr |
Eskişehir ipotekli konut satışı
İpotekli satış toplamı (ilk el + ikinci el ipotekli).
| Dönem | Değer (adet) | Kaynak |
|---|---|---|
| 2026-09 | 450 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2026-08 | 399 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2026-07 | 421 | net26.com.tr |
| 2026-06 | 441 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2026-05 | 345 | eskisehir.net |
| 2026-04 | 476 | 2eylul.com.tr |
| 2026-03 | 548 | eskisehirhaberajansi.com |
| 2026-02 | 469 | eskisehir.net |
| 2026-01 | 361 | eskisehir.net |
| 2025-11 | 391 | eskisehir.net |
| 2025-10 | 442 | 2eylul.com.tr |
| 2025-09 | 470 | eskisehir.net |
| 2025-08 | 417 | eskisehir.net |
| 2025-07 | 344 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2025-06 | 266 | eskisehirhaber26.com |
| 2025-05 | 409 | sakaryagazetesi.com.tr |
| 2025-04 | 380 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2025-03 | 352 | eskisehir.net |
| 2025-02 | 328 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2025-01 | 351 | sehirgazetesi.com.tr |
Eskişehir ilk el konut satışı (ipotekli+diğer)
Toplam satış içindeki ilk el adedi.
| Dönem | Değer (adet) | Kaynak |
|---|---|---|
| 2026-09 | 999 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2026-08 | 790 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2026-07 | 751 | net26.com.tr |
| 2026-06 | 878 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2026-05 | 558 | eskisehir.net |
| 2026-04 | 718 | 2eylul.com.tr |
| 2026-03 | 708 | eskisehirhaberajansi.com |
| 2026-02 | 782 | eskisehir.net |
| 2026-01 | 589 | eskisehir.net |
| 2025-11 | 829 | eskisehir.net |
| 2025-10 | 906 | 2eylul.com.tr |
| 2025-09 | 841 | eskisehir.net |
| 2025-08 | 874 | eskisehir.net |
| 2025-07 | 750 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2025-06 | 528 | eskisehirhaber26.com |
| 2025-05 | 713 | sakaryagazetesi.com.tr |
| 2025-04 | 560 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2025-03 | 607 | eskisehir.net |
| 2025-02 | 528 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2025-01 | 520 | sehirgazetesi.com.tr |
Eskişehir ikinci el konut satışı (ipotekli+diğer)
Toplam satış içindeki ikinci el adedi.
| Dönem | Değer (adet) | Kaynak |
|---|---|---|
| 2026-09 | 1.440 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2026-08 | 1.337 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2026-07 | 1.267 | net26.com.tr |
| 2026-06 | 1.263 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2026-05 | 921 | eskisehir.net |
| 2026-04 | 1.352 | 2eylul.com.tr |
| 2026-03 | 1.265 | eskisehirhaberajansi.com |
| 2026-02 | 1.369 | eskisehir.net |
| 2026-01 | 1.132 | eskisehir.net |
| 2025-11 | 1.432 | eskisehir.net |
| 2025-10 | 1.588 | 2eylul.com.tr |
| 2025-09 | 1.699 | eskisehir.net |
| 2025-08 | 1.645 | eskisehir.net |
| 2025-07 | 1.622 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2025-06 | 1.148 | eskisehirhaber26.com |
| 2025-05 | 1.374 | sakaryagazetesi.com.tr |
| 2025-04 | 1.395 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2025-03 | 1.246 | eskisehir.net |
| 2025-02 | 1.280 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2025-01 | 1.163 | sehirgazetesi.com.tr |
TCMB KFE yıllık nominal değişim, TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)
Değer, bülten PDF'indeki bölgelere göre yıllık değişim çubuk grafiğinin sıralamasından okundu (grafikte sayısal etiket bölge adıyla eşleşmiş sıra olarak verilir); sıralama Türkiye (21,1), İzmir (17,9) ve en düşük (13,0) uçlarıyla çapraz kontrol edildi. EVDS'den teyit önerilir. Önceki ayların TR41 değeri bulunamadı.
| Dönem | Değer (%) | Kaynak |
|---|---|---|
| 2026-10 | 20,4 | tcmb.gov.tr |
Kaynak: TCMB Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi aylık bülteni
TCMB KFE yıllık nominal değişim, Türkiye
2026-10 değeri TCMB bülteninden doğrudan; diğerleri haberden.
| Dönem | Değer (%) | Kaynak |
|---|---|---|
| 2026-10 | 21,1 | tcmb.gov.tr |
| 2026-09 | 22,3 | nethaber.com.tr |
| 2026-05 | 24,5 | eskisehirhaberajansi.com |
Kaynak: TCMB KFE bülteni; 2026-05 ve 2026-09 haber aktarımı (TCMB atıfıyla)
TCMB Konut Fiyat Endeksi düzeyi, Türkiye (2023=100)
Kalite etkisinden arındırılmış endeks.
| Dönem | Değer (endeks) | Kaynak |
|---|---|---|
| 2026-10 | 240,9 | tcmb.gov.tr |
| 2026-09 | 239,4 | nethaber.com.tr |
| 2026-05 | 227,1 | eskisehirhaberajansi.com |
Kaynak: TCMB
TCMB Yeni Kiracı Kira Endeksi yıllık nominal değişim, TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)
Grafik sırasından okundu (Türkiye 24,5 ve İzmir 20,0 ile çapraz kontrol edildi); EVDS'den teyit önerilir.
| Dönem | Değer (%) | Kaynak |
|---|---|---|
| 2026-10 | 22,9 | tcmb.gov.tr |
Kaynak: TCMB KFE ve YKKE aylık bülteni
TCMB Yeni Kiracı Kira Endeksi yıllık nominal değişim, Türkiye
2026-10 TCMB bülteninden doğrudan.
| Dönem | Değer (%) | Kaynak |
|---|---|---|
| 2026-10 | 24,5 | tcmb.gov.tr |
| 2026-09 | 26,6 | nethaber.com.tr |
| 2026-05 | 30,4 | eskisehirhaberajansi.com |
Eskişehir yapı ruhsatı verilen daire sayısı (çeyreklik)
2025-Q2 için iki haber farklı değer verdi (3.765 ve 3.634); 3.765 tercih edildi, teyit gerekir. 2026 çeyrekleri bulunamadı.
| Dönem | Değer (adet) | Kaynak |
|---|---|---|
| 2025-Q4 | 4.839 | eskisehir.net |
| 2025-Q3 | 5.007 | eskisehir.net |
| 2025-Q2 | 3.765 | eskisehir.net |
| 2025-Q1 | 3.145 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2024-Q4 | 3.193 | eskisehir.net |
Eskişehir yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı (çeyreklik)
2025-Q2 ve Q3 için değer bulunamadı.
| Dönem | Değer (adet) | Kaynak |
|---|---|---|
| 2025-Q4 | 3.615 | eskisehir.net |
| 2025-Q1 | 2.081 | sehirgazetesi.com.tr |
| 2024-Q4 | 3.054 | eskisehir.net |
Temel göstergeler
- Odunpazarı nüfusu
- 431.652 31.12.2025 · TÜİK ADNKS 2025 (31.12.2025), yerel haber aktarımı (ilçe sırası/adlandırma tek haber kaynağında; bir başka haberde Odunpazarı-Tepebaşı rakamlarının yer değiştirdiği görüldü, TÜİK tablosundan teyit edilmeli)
- Tepebaşı nüfusu
- 398.129 31.12.2025 · TÜİK ADNKS 2025 (31.12.2025), yerel haber aktarımı (teyit notu için Odunpazarı satırına bakın)
- Eskişehir 2025 yıllık toplam konut satışı
- 27.212 (yıllık değişim %21) 2025 · TÜİK Konut Satış İstatistikleri Aralık 2025, istiklal.com.tr aktarımı
- Eskişehir yabancılara konut satışı
- 6 adet (Irak 2, Kırgızistan 1, İran 1, Filistin 1; ülke dökümü toplamı 5, haber toplamı 6, teyit gerekir) 2026-04 · TÜİK, eskisehir.net aktarımı
- Kira artış üst sınırı (TÜFE 12 aylık ortalama değişimi), Kasım 2026 yenilemeleri
- %31,23 2026-10 · TÜİK TÜFE bülteni, haber aktarımı (kira alt kalemi DEĞİL, yasal artış oranı)
Veriler ilgili kurumların yayımladığı değerlerdir; yayın sonrası revize edilebilir. Mahalle veya proje bazında m² satış ve kira ortalamaları için lisanslı veri sağlayıcılarla çalışma planlanmaktadır; bu sayfada tahmini veya doğrulanmamış fiyat yayımlanmaz. Kendi hesaplamalarınız için hesaplama araçlarını kullanabilirsiniz.
